![]() |
| Funky Chicken路線圖 | 行程概要 | |
![]() |
|
| Hi 林同學: 以下是加上班機資訊的行程表,有新增訊息這邊也會即時更新,方便你隨時隨地查閱。 若在Kiwi Experience旅行中,想參加任何活動,我們可以再幫你加上,或是需要我們代訂,我們也可以為你服務。 謝謝! 有任何問題,請寫信到這裡。 |
| 天數 | 日期 | 星期 | 預定行程 | 性質 | 交通 | 班機 | 預定時間 | 行程簡介或建議自費的參觀項目 |
| 01 | 06/30 | 四 | 桃園/香港 | 搭機 | CI679 | 1350/1535 | ||
| 香港/奧克蘭 | 搭機 | NZ080 | 1810/#0900 | 隔天抵達 | ||||
| 02 | 0701 | 五 | 奧克蘭/基督城 | 搭機 | NZ525 | 1100/1220 | ||
| 03 | 0702 | 六 | 自遊 | |||||
| 04 | 0703 | 日 | 自遊 | |||||
| 05 | 0704 | 一 | 自遊 | |||||
| 06 | 0705 | 二 | 自遊 | |||||
| 07 | 0706 | 三 | 自遊 | |||||
| 08 | 0707 | 四 | 自遊 | |||||
| 09 | 0708 | 五 | 自遊 | |||||
| 10 | 0709 | 六 | 自遊 | |||||
| 11 | 0710 | 日 | 自遊 | |||||
| 12 | 0711 | 一 | 自遊 | |||||
| 13 | 0712 | 二 | 自遊 | |||||
| 14 | 0713 | 三 | 自遊 | |||||
| 15 | 0714 | 四 | 自遊 | |||||
| 16 | 0715 | 五 | 自遊 | |||||
| 17 | 0716 | 六 | 自遊 | |||||
| 18 | 0717 | 日 | 自遊 | |||||
| 19 | 0718 | 一 | 自遊 | |||||
| 20 | 0719 | 二 | 自遊 | |||||
| 21 | 0720 | 三 | 自遊 | |||||
| 22 | 0721 | 四 | 自遊 | |||||
| 23 | 0722 | 五 | 搭車 | 預計開始使用Kiwi Experience | ||||
| 24 | 0723 | 六 | 搭車 | |||||
| 25 | 0724 | 日 | 搭車 | |||||
| 26 | 0725 | 一 | 搭車 | |||||
| 27 | 0726 | 二 | 搭車 | |||||
| 28 | 0727 | 三 | 搭車 | |||||
| 29 | 0728 | 四 | 搭車 | |||||
| 30 | 0729 | 五 | 搭車 | |||||
| 31 | 0730 | 六 | 搭車 | |||||
| 32 | 0731 | 日 | 搭車 | |||||
| 33 | 0801 | 一 | 搭車 | |||||
| 34 | 0802 | 二 | 搭車 | |||||
| 35 | 0803 | 三 | 搭車 | |||||
| 36 | 0804 | 四 | 搭車 | |||||
| 37 | 0805 | 五 | 搭車 | |||||
| 38 | 0806 | 六 | 搭車 | |||||
| 39 | 0807 | 日 | 搭車 | |||||
| 40 | 0808 | 一 | 搭車 | |||||
| 41 | 0809 | 二 | 搭車 | |||||
| 42 | 0810 | 三 | 搭車 | |||||
| 43 | 0811 | 四 | 搭車 | |||||
| 44 | 0812 | 五 | 搭車 | |||||
| 45 | 0813 | 六 | 搭車 | |||||
| 46 | 0814 | 日 | 搭車 | |||||
| 47 | 0815 | 一 | 搭車 | |||||
| 48 | 0816 | 二 | 搭車 | |||||
| 49 | 0817 | 三 | 搭車 | |||||
| 50 | 0818 | 四 | 搭車 | |||||
| 51 | 0819 | 五 | 搭車 | |||||
| 52 | 0820 | 六 | 搭車 | |||||
| 53 | 0821 | 日 | 搭車 | |||||
| 54 | 0822 | 一 | 自遊 | |||||
| 55 | 0823 | 二 | 自遊 | |||||
| 56 | 0824 | 三 | 自遊 | |||||
| 57 | 0825 | 四 | 自遊 | |||||
| 58 | 0826 | 五 | 自遊 | |||||
| 59 | 0827 | 六 | 自遊 | |||||
| 60 | 0828 | 日 | 自遊 | |||||
| 61 | 0829 | 一 | 基督城/奧克蘭 | 搭機 | NZ 546 | 1935/2055 | ||
| 62 | 0830 | 二 | 自遊 | |||||
| 63 | 0831 | 三 | 自遊 | |||||
| 64 | 0901 |
四 | 自遊 | |||||
| 65 | 0902 | 五 | 自遊 | |||||
| 66 | 0903 | 六 | 自遊 | |||||
| 67 | 0904 | 日 | 自遊 | |||||
| 68 | 0905 | 一 | 自遊 | |||||
| 69 | 0906 | 二 | 自遊 | |||||
| 70 | 0907 | 三 | 自遊 | |||||
| 71 | 0908 | 四 | 自遊 | |||||
| 72 | 0909 | 五 | 自遊 | |||||
| 73 | 0910 | 六 | 自遊 | |||||
| 74 | 0911 | 日 | 自遊 | |||||
| 75 | 0912 | 一 | 自遊 | |||||
| 76 | 0913 | 二 | 自遊 | |||||
| 77 | 0914 | 三 | 自遊 | |||||
| 78 | 0915 | 四 | 自遊 | |||||
| 79 | 0916 | 五 | 自遊 | |||||
| 80 | 0917 | 六 | 自遊 | |||||
| 81 | 0918 | 日 | 自遊 | |||||
| 82 | 0919 | 一 | 自遊 | |||||
| 83 | 0920 | 二 | 自遊 | |||||
| 84 | 0921 | 三 | 奧克蘭/香港 | 搭機 | NZ039 | 2315/#0645 | 隔天抵達 | |
| 95 | 0922 | 四 | 香港/桃園 | 搭機 | CI602 | 1010/1150 | ||
| 代訂除了只是服務以外,也包括檢視和保護。 喜樂可以代訂但安排的項目如下: Sunny House和Yha卡:Sunny House住一晚紐幣30元;住兩晚紐幣60元,接機或再送一張Yha卡,任選一。 代訂住宿(背包旅館backpacker),背包旅館包含青年旅館youth hostel簡稱yha; 代訂Yha,我們照Yha官網上的費用收費,我們不加收代訂的費用。 代訂各項景點的門票;除了不加收代訂的費用,也一樣可以享受折扣優惠。 代訂景點和活動,在大部分的情況下,都可以提供5%的優惠,詳細看這裡 所有喜樂代訂代售的產品,均由喜樂代為收費,並開立票券,由旅客持票券消費。 對有些受天候影響,而不能參加的活動,經過我們確認,在旅客回到台灣以後,我們將旅客原先繳納的費用,存入旅客提供銀行帳號戶頭。 |