![]() |
|
|
||
![]() |
|
||
Hi Joanna, 6/3 皇后鎮-但尼丁排了二種行程讓妳參考,請選擇哪一種較喜歡? |
|||
|
|||
| 天數 | 日期 | 星期 | 預定行程 | 性質 | 交通 | 班機 | 預定時間 | 行程簡介或建議自費的參觀項目 |
| 01 | 0609 | 四 | 桃園//奧克蘭 | 搭機 | CI0053 | 2350/1620 | 搭國際班機往奧克蘭,隔天抵達 | |
| 02 | 0610 | 五 | 語言學校 | |||||
| 03 | 0611 | 六 | 語言學校 | |||||
| 04 | 0612 | 日 | 語言學校 | |||||
| 05 | 0613 | 一 | 語言學校 | |||||
| 06 | 0614 | 二 | 語言學校 | |||||
| 07 | 0615 | 三 | 語言學校 | |||||
| 08 | 0616 | 四 | 語言學校 | |||||
| 09 | 0617 | 五 | 語言學校 | |||||
| 10 | 0618 | 六 | 語言學校 | |||||
| 11 | 0619 | 日 | 語言學校 | |||||
| 12 | 0620 | 一 | 語言學校 | |||||
| 13 | 0621 | 二 | 語言學校 | |||||
| 14 | 0622 | 三 | 語言學校 | |||||
| 15 | 0623 | 四 | 語言學校 | |||||
| 16 | 0624 | 五 | 語言學校 | |||||
| 17 | 0625 | 六 | 語言學校 | |||||
| 18 | 0626 | 日 | 語言學校 | |||||
| 19 | 0627 | 一 | 語言學校 | |||||
| 20 | 0628 | 二 | 語言學校 | |||||
| 21 | 0629 | 三 | 語言學校 | |||||
| 22 | 0630 | 四 | 語言學校 | |||||
| 23 | 0701 | 五 | 語言學校 | |||||
| 24 | 0702 | 六 | 語言學校 | |||||
| 25 | 0703 | 日 | 語言學校 | |||||
| 26 | 0704 | 一 | 語言學校 | |||||
| 27 | 0705 | 二 | 語言學校 | |||||
| 28 | 0706 | 三 | 語言學校 | |||||
| 29 | 0707 | 四 | 語言學校 | |||||
| 30 | 0708 | 五 | 語言學校 | |||||
| 31 | 0709 | 六 | 語言學校 | |||||
| 32 | 0710 | 日 | 語言學校 | |||||
| 33 | 0711 | 一 | 語言學校 | |||||
| 34 | 0712 | 二 | 語言學校 | |||||
| 35 | 0713 | 三 | 語言學校 | |||||
| 36 | 0714 | 四 | 語言學校 | |||||
| 37 | 0715 | 五 | 語言學校 | |||||
| 38 | 0716 | 六 | 語言學校 | |||||
| 39 | 0717 | 日 | 語言學校 | |||||
| 40 | 0718 | 一 | 語言學校 | |||||
| 41 | 0719 | 二 | 語言學校 | |||||
| 42 | 0720 | 三 | 語言學校 | |||||
| 43 | 0721 | 四 | 語言學校 | |||||
| 44 | 0722 | 五 | 語言學校 | |||||
| 45 | 0723 | 六 | 語言學校 | |||||
| 46 | 0724 | 日 | 語言學校 | |||||
| 47 | 0725 | 一 | 語言學校 | |||||
| 48 | 0726 | 二 | 語言學校 | |||||
| 49 | 0727 | 三 | 語言學校 | |||||
| 50 | 0728 | 四 | 語言學校 | |||||
| 51 | 0729 | 五 | 語言學校 | |||||
| 52 | 0730 | 六 | 語言學校 | |||||
| 53 | 0731 | 日 | 語言學校 | |||||
| 54 | 0801 | 一 | 語言學校 | |||||
| 55 | 0802 | 二 | 語言學校 | |||||
| 56 | 0803 | 三 | 語言學校 | |||||
| 57 | 0804 | 四 | 語言學校 | |||||
| 58 | 0805 | 五 | 語言學校 | |||||
| 59 | 0806 | 六 | 語言學校 | |||||
| 60 | 0807 | 日 | 語言學校 | |||||
| 61 | 0808 | 一 | 語言學校 | |||||
| 62 | 0809 | 二 | 語言學校 | |||||
| 63 | 0810 | 三 | 語言學校 | |||||
| 64 | 0811 | 四 | 語言學校 | |||||
| 65 | 0812 | 五 | 語言學校 | |||||
| 66 | 0813 | 六 | 語言學校 | |||||
| 67 | 0814 | 日 | 語言學校 | |||||
| 68 | 0815 | 一 | 語言學校 | |||||
| 69 | 0816 | 二 | 語言學校 | |||||
| 70 | 0817 | 三 | 語言學校 | |||||
| 71 | 0818 | 四 | 語言學校 | |||||
| 72 | 0819 | 五 | 語言學校 | 課程結束 | ||||
第一種行程排法 |
||||||||
| 73 | 0820 | 六 | 尼爾森-Truman Track-葛雷茅斯 | Magic | Noahs Ark(backpacker) | |||
| 74 | 0821 | 日 | 葛雷茅斯(Noahs Art)-YHA(約瑟夫冰河) | Magic | YHA Franz Josef | |||
| 75 | 0822 | 一 | 約瑟夫冰河-皇后鎮 | Magic | ||||
| 76 | 0823 | 二 | 皇后鎮 | Magic | ||||
| 77 | 0824 | 三 | 皇后鎮-峽彎-蒂阿腦 | Magic | 費用紐幣145起 | |||
| 78 | 0825 | 四 | 蒂阿腦-皇后鎮 | Magic | ||||
| 79 | 0826 | 五 | 皇后鎮 | Magic | ||||
| 80 | 0827 | 六 | 皇后鎮-但尼丁 | Magic | ||||
| 81 | 0828 | 日 | 但尼丁-蒂卡波湖 | Magic | ||||
| 82 | 0829 | 一 | 蒂卡波湖-基督城 | Magic | ||||
| 83 | 0830 | 二 | 待更新 | Magic | ||||
| 84 | 0831 | 三 | 待更新 | Magic | ||||
| 95 | 0901 |
四 | 待更新 | Magic | ||||
| 96 | 0902 | 五 | 凱庫拉-皮卡登 | Magic | ||||
| 97 | 0903 | 六 | 威靈頓-羅托魯阿 | Magic | ||||
| 98 | 0904 | 日 | 羅托魯阿 | Magic | ||||
| 99 | 0905 | 一 | 羅托魯阿 | Magic | ||||
| 100 | 0906 | 二 | 羅托魯阿-YHA(奧克蘭) | Magic | YHA Auckland | |||
| 101 | 0907 | 三 | 奧克蘭-派西亞 | Magic | ||||
| 102 | 0908 | 四 | 派西亞-奧克蘭 | |||||
| 103 | 0909 | 五 | 奧克蘭/桃園 | CI0054 | 19:50/06:05 | 隔天回到溫暖的家 | ||
第二種行程排法 |
||||||||
| 73 | 0820 | 六 | 尼爾森-Truman Track-葛雷茅斯 | Magic | Noahs Ark(backpacker) | |||
| 74 | 0821 | 日 | 葛雷茅斯(Noahs Art)-YHA(約瑟夫冰河) | Magic | YHA Franz Josef | |||
| 75 | 0822 | 一 | 約瑟夫冰河-皇后鎮 | Magic | ||||
| 76 | 0823 | 二 | 皇后鎮 | Magic | ||||
| 77 | 0824 | 三 | 皇后鎮-峽彎-蒂阿腦 | Magic | 費用紐幣145起 | |||
| 78 | 0825 | 四 | 蒂阿腦-但尼丁 | Magic | 交通費用約紐幣25-30元 | |||
| 79 | 0826 | 五 | 但尼丁-皇后鎮 | Magic | ||||
| 80 | 0827 | 六 | 皇后鎮-但尼丁 | Magic | ||||
| 81 | 0828 | 日 | 但尼丁-蒂卡波湖 | Magic | ||||
| 82 | 0829 | 一 | 蒂卡波湖-基督城 | Magic | ||||
| 83 | 0830 | 二 | 待更新 | Magic | ||||
| 84 | 0831 | 三 | 待更新 | Magic | ||||
| 95 | 0901 |
四 | 待更新 | Magic | ||||
| 96 | 0902 | 五 | 凱庫拉-皮卡登 | Magic | ||||
| 97 | 0903 | 六 | 威靈頓-羅托魯阿 | Magic | ||||
| 98 | 0904 | 日 | 羅托魯阿 | Magic | ||||
| 99 | 0905 | 一 | 羅托魯阿 | Magic | ||||
| 100 | 0906 | 二 | 羅托魯阿-YHA(奧克蘭) | Magic | YHA Auckland | |||
| 101 | 0907 | 三 | 奧克蘭-派西亞 | Magic | ||||
| 102 | 0908 | 四 | 派西亞-奧克蘭 | |||||
| 103 | 0909 | 五 | 奧克蘭/桃園 | CI0054 | 19:50/06:05 | 隔天回到溫暖的家 | ||
|
|
||||||||
| Question and Answer 特別的服務: Q:參加這裡的行程,有沒有一些特別的服務? A:委託喜樂代辦紐西蘭行程的旅客,有只要機票的,有只要活動的,有只要安排行程的,也有部份,或全部都委託我們處理。 A:委託我們安排行程的,也有分成Basic、Medial和Wonderful等不同等級的。 A:根據委託我們的項目,和不同行程的等級,就會有不同的服務。 A:詳細的說明,可以看這裡。 |
Q:您們可以幫我們代訂景點和活動嗎? A:喜樂可以代訂這些景點和活動,並且提供優惠。 Q:甚麼時候可以開始訂活動? A:我們接受您們委託以後,會製作您們行程專屬的網頁,逐步詳細的列出行程、交通、旅館,以及您們可以參加的活動和景點, A:等全部都確定以後,就可以訂出您們需要的活動。 A:有些熱門的活動(賞鯨、冰河健行、峽灣過夜船等)需要提早預訂,免得太晚訂,沒有空位,影響行程的安排。 Q:請問吃的問題通常怎麼解決? A:紐西蘭是一個旅遊高度開發的地區,各大小城市都有不同的餐廳可以解決吃的問題;更多的說明可以看這裡。 |
| 參加這個行程,需要先繳作業金,之後有我們的行程規劃師和您聯絡,根據您的需求,排出行程的細節,並完成詳細的旅遊手冊。 我們完整的作業程序,請看這裡。 |