![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||||||
![]() |
|
|||||||
|
||||||||
| 天數 | 日期 | 星期 | 預定行程 | 交通 | 預定時間 | 活動 | 行程簡介或建議自費的參觀項目 |
| 01 | 0329 | 台北/香港 | CI915 | 1435/1620 | 搭國際班機往轉機點 | ||
| 香港奧克蘭 | NZ038 | 1810/1000 | |||||
| 02 | 0330 | 奧克蘭/抵基督城 | NZ517 | 1145/1305 | 活動 | 在轉機點轉機往基督城 | |
| 03 | 0331 | 基督城-蒂卡波湖 | 搭車 | 活動 | one of 紐西蘭最美的湖 | ||
| 04 | 0401 | 蒂卡波湖-皇后城 | 搭車 | ||||
| 05 | 0402 | 皇后城-峽灣-皇后城 | 搭車 | 活動 | |||
| 06 | 0403 | 皇后城 | 搭車 | 活動 | |||
| 07 | 0404 | 皇后城-基督城 | 搭車 | 這一段可以改搭飛機 | |||
| 08 | 0405 | 基督城/奧克蘭 | NZ526 | 1230/1350 | 轉機點轉機 | ||
| 奧克蘭布里斯本 | NZ739 | 1600/1750 | |||||
| 布里斯本/台北 | BR316 | 2230/0530 | 隔天凌晨抵達台北 | ||||
| 在兩種情況下,旅客會參加這個行程; 第一種情形,就是旅客的假期,雖然沒有那麼多,但是還是堅持要去南島,就建議走這個行程。 這樣的旅客,還是從台北出發的多,要看左邊黑色的天數。 第二種情形,就是來這裡短期學英文,或出差開會,利用一點點時間,在南島先看一下的旅客。 這樣的旅客,多是從基督城出發,皇后城結束,要看右邊藍色的天數。 最少天數:最少天數的設計,意思就是說,走這一條路線,至少需要這些天數。 從基督城出發的那一天開始算,最少要八天七夜,藍色的數字表示在紐西蘭當地行程的天數; 黑色的數字表示從台灣(紐西蘭以外地區)出發,再回到台灣,所需要的天數;根據選擇的航空公司,通常要加2-3天。 自己安排到紐西蘭的機票,從基督城參加這個行程,天數從第01天開始;旅客要自己到指定的地方搭車。 第05天,行程在皇后城結束; 從台北就委託喜樂處理來紐西蘭機票的旅客,喜樂會安排離開皇后城的交通; 其他的旅客,自己安排離開皇后城的交通,或是由喜樂協助安排,費用自己負擔。 如果第00天的旅館由我們安排代訂,第01天可以包含旅館和上車地點的接和送。 |
|||||||
| 搭車旅行,住3-4星旅館費用表 | ||||||
| 如果您選住三星-四星的Hotel或是Motel,費用(每人的費用)請看下表; 列出的費用是紐幣計費,費用包含的項目,可以看這裡。。 基督城住在Sunny House二樓的房間,並安排接機和送機,如果不住Sunny House,將加收費用,接送機的費用自付。 |
||||||
| 住宿天數 | 一人 一間房 |
兩人 一間房 |
三人 一間房 |
四人 兩間房 |
四人 一間房 |
備註 |
| 4天3夜 | 1075 | 685 | 635 | 660 | 605 | |
| 5天4夜 | 1235 | 765 | 705 | 740 | 670 | |
| 6天5夜 | 1395 | 845 | 775 | 820 | 735 | |
| 7天6夜 | 1555 | 925 | 845 | 900 | 800 | |
| 8天7夜 | 1715 | 1005 | 915 | 980 | 865 | |
| 9天8夜 | 1859 | 1077 | 977 | 1052 | 922 | |
| 10天9夜 | 2017 | 1156 | 1046 | 1131 | 986 | |
| 11天10夜 | 2175 | 1235 | 1115 | 1210 | 1050 | |
| 12天11夜 | 2333 | 1314 | 1184 | 1289 | 1114 | |
| 13天12夜 | 2491 | 1393 | 1253 | 1368 | 1178 | |
| 14天13夜 | 2623 | 1459 | 1309 | 1434 | 1229 | |
| 15天14夜 | 2779 | 1537 | 1377 | 1512 | 1292 | |
| 16天15夜 | 2935 | 1615 | 1445 | 1590 | 1355 | |
| 17天16夜 | 3091 | 1693 | 1513 | 1668 | 1418 | |
| 18天17夜 | 3247 | 1771 | 1581 | 1746 | 1481 | |
| 19天18夜 | 3603 | 2049 | 1849 | 2024 | 1744 | |
| 住宿天數 | 一人 一間房 |
兩人 一間房 |
三人 一間房 |
四人 一間房 |
四人 兩間房 |
備註 |
| 搭車旅行,住backpacker費用表 | |||||
| 如果您選住的是Backpacker等級的旅館,費用(每人的費用)可以看下表。 Yha屬於Backpacker等級的旅館; 如果選住Yha,紐西蘭的Yha有一定的評價和等級,在沒有Yha的地方,我們將選擇當地同等級的Backpacker. Yha採會員制,非費員住在Yha,每人每晚加收紐幣3元,不含在以下的報價裡,參加這個行程,這筆費用由喜樂代收。 基督城住在Sunny House樓下的房間,並安排接機和送機,其它的地方住yha,非會員的費用紐幣3元,由喜樂代付; 如果不住Sunny House,定訂在別的地方,將加收費用,接送機的費用自付。 |
|||||
| 天數 | 一人住 單人房 |
一人住 多人房 |
兩人住 一間房 |
兩人以上 住 多人房 |
備註 |
| 4天3夜 | 835 | 625 | 580 | 550 | |
| 5天4夜 | 915 | 660 | 625 | 585 | |
| 6天5夜 | 995 | 695 | 670 | 620 | |
| 7天6夜 | 1075 | 730 | 715 | 655 | |
| 8天7夜 | 1155 | 765 | 760 | 690 | |
| 9天8夜 | 1235 | 800 | 805 | 725 | |
| 10天9夜 | 1315 | 835 | 850 | 760 | |
| 11天10夜 | 1395 | 870 | 895 | 795 | |
| 12天11夜 | 1475 | 905 | 940 | 830 | |
| 13天12夜 | 1555 | 940 | 985 | 865 | |
| 14天13夜 | 1635 | 975 | 1030 | 900 | |
| 15天14夜 | 1715 | 1010 | 1075 | 935 | |
| 16天15夜 | 1795 | 1045 | 1120 | 970 | |
| 17天16夜 | 1875 | 1080 | 1165 | 1005 | |
| 18天17夜 | 1955 | 1115 | 1210 | 1040 | |
| 19天18夜 | 2035 | 1150 | 1255 | 1075 | |
| 一人住 單人房 |
一人住 多人房 |
兩人住 一間房 |
兩人以上 住 多人房 |
||