![]() |
|
|
||
| 天數 | 日期 | 星期 | 預定行程 | 交通 | 預定時間 | 活動 | 行程簡介或建議自費的參觀項目 |
| 01 | 0228 | 二 | 吉隆坡/黃金海岸 | ||||
| 02 | 0229 | 三 | 抵達黃金海岸 | CI2928 | 0810/0945 | ||
| 03 | 0301 | 四 | 黃金海岸 | 往南到Tweed Heads一日遊 | |||
| 04 | 0302 | 五 | 海洋世界 | ||||
| 05 | 0303 | 六 | 黃金海岸-布里斯本 | ||||
| 06 | 0304 | 日 | 布里斯本-天閣露瑪 | ||||
| 07 | 0305 | 一 | 天閣露瑪-布里斯本 | ||||
| 08 | 0306 | 二 | 黃金海岸-吉隆坡 | ||||
| 天數 | 日期 | 星期 | 預定行程 | 交通 | 預定時間 | 活動 | 行程簡介或建議自費的參觀項目 |
| 01 | 0222 | 三 | 台北/香港 | CI617 | 1535/1720 | 搭國際班機往轉機點 | |
| 香港/奧克蘭 | NZ038 | 1915/1110 | |||||
| 02 | 0223 | 四 | 奧克蘭/皇后城 | NZ647 | 1415/1605 | 活動 | |
| 03 | 0224 | 五 | 皇后城 | ||||
| 03 | 0225 | 六 | 皇后城-峽灣-皇后城 | 搭車 | 活動 | ||
| 04 | 0226 | 日 | 皇后城 | ||||
| 05 | 0227 | 一 | 皇后城/奧克蘭 | NZ648 | 1645/1830 | ||
| 奧克蘭/香港 | NZ039 | 2359/0605 | |||||
| 06 | 0228 | 二 | 香港/台北 | CI2928 | 0810/0945 | ||
| 天數 | 日期 | 星期 | 預定行程 | 交通 | 預定時間 | 活動 | 行程簡介或建議自費的參觀項目 |
| 01 | 0223 | 台北/香港 | CX405 | 1620/1810 | 搭國際班機往轉機點 | ||
| 香港/雪梨 | QF128 | 1950/0815 | |||||
| 02 | 0224 | 雪梨/皇后城 | QF219 | 0950/1445 | 活動 | ||
| 03 | 0225 | 皇后城-峽灣-皇后城 | 搭車 | 活動 | |||
| 04 | 0226 | 皇后城 | |||||
| 05 | 0227 | 皇后城/基督城 | |||||
| 基督城/墨爾本 | QF204 | 2100/2255 | |||||
| 06 | 0228 | 墨爾本/香港 | QF029 | 2355/0555 | |||
| 香港/台北 | KA486 | 0820/0955 | |||||
| 搭車旅行,住3-4星旅館費用表 | ||||||
| 如果您選住三星-四星的Hotel或是Motel,費用(每人的費用)請看下表; 列出的費用是紐幣計費,費用包含的項目,可以看這裡。。 基督城住在Sunny House二樓的房間,並安排接機和送機,如果不住Sunny House,將加收費用,接送機的費用自付。 |
||||||
| 住宿天數 | 一人 一間房 |
兩人 一間房 |
三人 一間房 |
四人 兩間房 |
四人 一間房 |
備註 |
| 4天3夜 | 1075 | 685 | 635 | 660 | 605 | |
| 5天4夜 | 1235 | 765 | 705 | 740 | 670 | |
| 6天5夜 | 1395 | 845 | 775 | 820 | 735 | |
| 7天6夜 | 1555 | 925 | 845 | 900 | 800 | |
| 8天7夜 | 1715 | 1005 | 915 | 980 | 865 | |
| 9天8夜 | 1859 | 1077 | 977 | 1052 | 922 | |
| 10天9夜 | 2017 | 1156 | 1046 | 1131 | 986 | |
| 11天10夜 | 2175 | 1235 | 1115 | 1210 | 1050 | |
| 12天11夜 | 2333 | 1314 | 1184 | 1289 | 1114 | |
| 13天12夜 | 2491 | 1393 | 1253 | 1368 | 1178 | |
| 14天13夜 | 2623 | 1459 | 1309 | 1434 | 1229 | |
| 15天14夜 | 2779 | 1537 | 1377 | 1512 | 1292 | |
| 16天15夜 | 2935 | 1615 | 1445 | 1590 | 1355 | |
| 17天16夜 | 3091 | 1693 | 1513 | 1668 | 1418 | |
| 18天17夜 | 3247 | 1771 | 1581 | 1746 | 1481 | |
| 19天18夜 | 3603 | 2049 | 1849 | 2024 | 1744 | |
| 住宿天數 | 一人 一間房 |
兩人 一間房 |
三人 一間房 |
四人 一間房 |
四人 兩間房 |
備註 |
| 搭車旅行,住backpacker費用表 | |||||
| 如果您選住的是Backpacker等級的旅館,費用(每人的費用)可以看下表。 Yha屬於Backpacker等級的旅館; 如果選住Yha,紐西蘭的Yha有一定的評價和等級,在沒有Yha的地方,我們將選擇當地同等級的Backpacker. Yha採會員制,非費員住在Yha,每人每晚加收紐幣3元,不含在以下的報價裡,參加這個行程,這筆費用由喜樂代收。 基督城住在Sunny House樓下的房間,並安排接機和送機,其它的地方住yha,非會員的費用紐幣3元,由喜樂代付; 如果不住Sunny House,定訂在別的地方,將加收費用,接送機的費用自付。 |
|||||
| 天數 | 一人住 單人房 |
一人住 多人房 |
兩人住 一間房 |
兩人以上 住 多人房 |
備註 |
| 4天3夜 | 835 | 625 | 580 | 550 | |
| 5天4夜 | 915 | 660 | 625 | 585 | |
| 6天5夜 | 995 | 695 | 670 | 620 | |
| 7天6夜 | 1075 | 730 | 715 | 655 | |
| 8天7夜 | 1155 | 765 | 760 | 690 | |
| 9天8夜 | 1235 | 800 | 805 | 725 | |
| 10天9夜 | 1315 | 835 | 850 | 760 | |
| 11天10夜 | 1395 | 870 | 895 | 795 | |
| 12天11夜 | 1475 | 905 | 940 | 830 | |
| 13天12夜 | 1555 | 940 | 985 | 865 | |
| 14天13夜 | 1635 | 975 | 1030 | 900 | |
| 15天14夜 | 1715 | 1010 | 1075 | 935 | |
| 16天15夜 | 1795 | 1045 | 1120 | 970 | |
| 17天16夜 | 1875 | 1080 | 1165 | 1005 | |
| 18天17夜 | 1955 | 1115 | 1210 | 1040 | |
| 19天18夜 | 2035 | 1150 | 1255 | 1075 | |
| 一人住 單人房 |
一人住 多人房 |
兩人住 一間房 |
兩人以上 住 多人房 |
||