![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||
![]() |
|
福克斯冰河健行 (Fox Glacier),放在第四天 |
| 天數 | 日期 | 星期 | 飛行路線 | 班機 | 班號 | 起飛 | 抵達 | 轉機點 |
| 01 | 0223 | 四 | 台北/香港 | BR | 871 | 1635 | 1820 | 香港 |
| 02 | 0224 | 五 | 香港/奧克蘭 | NZ | 080 | 2030 | 1225 | 奧克蘭 |
| 奧克蘭/抵達基督城 | NZ | 521 | 1400 | 1520 | ||||
| 天數 | 日期 | 星期 | 預定行程 | 交通 | 出發 | 抵達 | 活動 | 行程簡介 |
| 03 | 0225 | 六 | 基督城-葛雷茅斯 | 活動 | ||||
| 04 | 0226 | 日 | 葛雷茅斯-冰河區 | 活動 | 福克斯冰河健行 (Fox Glacier) | |||
| 05 | 0226 | 一 | 冰河區-皇后城 | 儘情欣賞西海岸美美的風景; | ||||
| 06 | 0227 | 二 | 皇后城-峽灣-皇后城 | 活動 | ||||
| 07 | 0228 | 三 | 皇后城 | 活動 | ||||
| 08 | 0229 | 四 | 皇后城 | |||||
| 09 | 0301 | 五 | 皇后城庫克山 | 活動 | one of 紐西蘭最美的湖 | |||
| 10 | 0302 | 六 | 庫克山-蒂卡波湖 | |||||
| 11 | 0303 | 日 | 蒂卡波湖-基督城 | |||||
| 天數 | 日期 | 星期 | 飛行路線 | 班機 | 班號 | 起飛 | 抵達 | 轉機點 |
| 12 | 0304 | 一 | 基督城/奧克蘭 | NZ | 302 | 2030 | 2150 | 奧克蘭 |
| 奧克蘭/香港 | NZ | 085 | 2359 | 0605 | 香港 | |||
| 13 | 0305 | 二 | 香港/台北 | KA | 486 | 0820 | 0955 | 抵達台北 |
| 最少天數:最少天數的設計,意思就是說,走這一條路線,至少需要這些天數。 從基督城出發的那一天開始算,最少要六天五夜,藍色的數字表示在紐西蘭當地行程的天數; 黑色的數字表示從台灣(紐西蘭以外地區)出發,再回到台灣,所需要的天數;根據選擇的航空公司,通常要加2-3天。 |
||||||||
| 搭車旅行,住3-4星旅館費用表 | ||||||
| 如果您選住三星-四星的Hotel或是Motel,費用(每人的費用)請看下表; |
||||||
| 住宿天數 | 一人 一間房 |
兩人 一間房 |
三人 一間房 |
四人 兩間房 |
四人 一間房 |
備註 |
| 4天3夜 | - | - | - | - | - | |
| 5天4夜 | - | - | - | - | - | |
| 6天5夜 | 1650 | 1100 | 1030 | 1075 | 990 | |
| 7天6夜 | 1810 | 1180 | 1100 | 1155 | 1055 | |
| 8天7夜 | 1970 | 1260 | 1170 | 1235 | 1120 | |
| 9天8夜 | 2130 | 1340 | 1240 | 1315 | 1185 | |
| 10天9夜 | 2272 | 1411 | 1301 | 1386 | 1241 | |
| 11天10夜 | 2430 | 1490 | 1370 | 1465 | 1305 | |
| 12天11夜 | 2588 | 1569 | 1439 | 1544 | 1369 | |
| 13天12夜 | 2746 | 1648 | 1508 | 1623 | 1433 | |
| 14天13夜 | 2904 | 1727 | 1577 | 1702 | 1497 | |
| 15天14夜 | 3034 | 1792 | 1632 | 1767 | 1547 | |
| 16天15夜 | 3190 | 1870 | 1700 | 1845 | 1610 | |
| 17天16夜 | 3346 | 1948 | 1768 | 1923 | 1673 | |
| 18天17夜 | 3502 | 2026 | 1836 | 2001 | 1736 | |
| 19天18夜 | 3658 | 2104 | 1904 | 2079 | 1799 | |
| 住宿天數 | 一人 一間房 |
兩人 一間房 |
三人 一間房 |
四人 一間房 |
四人 兩間房 |
備註 |
| 以上的費用是紐幣計費。 基督城住在Sunny House二樓的房間,並安排接機和送機,如果不住Sunny House,將加收費用,接送機的費用自付。 。 |
||||||
| 搭車旅行,住backpacker費用表 | |||||
| 如果您選住的是Backpacker等級的旅館,費用(每人的費用)可以看下表。 Yha屬於Backpacker等級的旅館; 如果選住Yha,紐西蘭的Yha有一定的評價和等級,在沒有Yha的地方,我們將選擇當地同等級的Backpacker。 Yha採會員制,非費員住在Yha,每人每晚加收紐幣3元,不含在以下的報價裡,參加這個行程,這筆費用由喜樂代收。 |
|||||
| 天數 | 一人住 單人房 |
一人住 多人房 |
兩人住 一間房 |
兩人以上 住 多人房 |
備註 |
| 4天3夜 | - | - | - | - | |
| 5天4夜 | - | - | - | - | |
| 6天5夜 | 1250 | 950 | 925 | 875 | |
| 7天6夜 | 1330 | 985 | 970 | 910 | |
| 8天7夜 | 1410 | 1020 | 1015 | 945 | |
| 9天8夜 | 1490 | 1055 | 1060 | 980 | |
| 10天9夜 | 1570 | 1090 | 1105 | 1015 | |
| 11天10夜 | 1650 | 1125 | 1150 | 1050 | |
| 12天11夜 | 1730 | 1160 | 1195 | 1085 | |
| 13天12夜 | 1810 | 1195 | 1240 | 1120 | |
| 14天13夜 | 1890 | 1230 | 1285 | 1155 | |
| 15天14夜 | 1970 | 1265 | 1330 | 1190 | |
| 16天15夜 | 2050 | 1300 | 1375 | 1225 | |
| 17天16夜 | 2130 | 1335 | 1420 | 1260 | |
| 18天17夜 | 2210 | 1370 | 1465 | 1295 | |
| 19天18夜 | 2290 | 1405 | 1510 | 1330 | |
| 一人住 單人房 |
一人住 多人房 |
兩人住 一間房 |
兩人以上 住 多人房 |
||
| 基督城住在Sunny House樓下的房間,並安排接機和送機,如果不住Sunny House,將加收費用,接送機的費用自付。 。 |
|||||