![]() |
![]() |
| 喜樂首頁 >> 紐西蘭 >> Medium行程 >> 南島181.基本套裝行程及費用 |
|
|
||
![]() |
|
| 1. CI 617 H 21JAN TPEHKG HK7 1535 1720 O* E SA 2. NZ 38 B 21JAN HKGAKL HK7 1915 #1110 O* E SA 3. NZ 527 Y 22JAN AKLCHC HK7 1300 1420 O* E SU 4. NZ 85 Q 29JAN AKLHKG HK7 2359 #0605 O* E SU 5. KA 486 S 30JAN HKGTPE HK7 0820 0955 O* E MO 行程排出來之後,可以看的出來,你們的天數不是很夠。 如果27Jan就要飛奧克蘭,有幾個選擇: 第一,不停蒂卡波湖;或是 第二,從但尼丁飛奧克蘭。從但尼丁飛奧克蘭的機要費用,約台幣3100元。 實際在走˙行程的時候,我們還會對路線做一點調整。。 |
| 天數 | 日期 | 星期 | 飛行路線 | 班機 | 起飛 | 抵達 | 轉機點 |
| 01 | 0121 | 台北/香港 | CI617 | 1535 | 1720 | 搭國際班機往香港 | |
| 香港/奧克蘭 | NZ038 | 1915 | 1110 | 在奧克蘭轉機往基督城 | |||
| 02 | 0122 | 奧克蘭/基督城 | NZ527 | 1300 | 1420 | 抵達基督城 | |
| 天數 | 日期 | 星期 | 預定行程 | 距離 | 時間 | 活動 | 行程簡介 |
| 03 | 0123 | 基督城-蒂卡波湖 | 0730 | 1030 | 活動 | one of 紐西蘭最美的湖 | |
| 04 | 0124 | 蒂卡波湖-皇后城 | 1030 | 1500 | 這一天可以去Wanaka轉一下 | ||
| 05 | 0125 | 皇后城-峽灣-皇后城 | 0700 | 1900 | 活動 | ||
| 06 | 0126 | 皇后城 | 活動 | ||||
| 07 | 0127 | 皇后城-但尼丁 | 1400 | 1800 | 活動 | ||
| 08 | 0128 | 但尼丁-基督城 | 0800 | 1300 | 活動 | 在南島東海岸,沿著1號國道,回到基督城。 | |
| 天數 | 日期 | 星期 | 預定行程 | 班機 | 起飛 | 抵達 | 行程簡介 |
| 10 | 0129 | 奧克蘭/香港 | NZ085 | 2359 | 0605 | 香港轉機 | |
| 香港/台北 | KA486 | 0820 | 0955 | 抵達台北 | |||
| 1. CI 617 H 21JAN TPEHKG HK7 1535 1720 O* E SA 2. NZ 38 B 21JAN HKGAKL HK7 1915 #1110 O* E SA 3. NZ 527 Y 22JAN AKLCHC HK7 1300 1420 O* E SU 4. NZ 85 Q 29JAN AKLHKG HK7 2359 #0605 O* E SU 5. KA 486 S 30JAN HKGTPE HK7 0820 0955 O* E MO |