![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||
![]() |
|
| 9月26日,行程調整成如下: |
||||||||
| 天數 | 日期 | 星期 | 預定行程 | 性質 | 交通 | 預定時間 | 活動 | 行程簡介或建議自費的參觀項目 |
| 01 | 0117 | 二 | 台北/東京 | CX450 | 1245/1700 | 搭國際班機往東京 | ||
| 02 | 0118 | 三 | 東京/基督城 | NZ090 | 1830/1000 | 在東京轉機往基督城 | ||
| 接機 | ||||||||
| 住宿 | ||||||||
| 03 | 0119 | 四 | 基督城 | |||||
| 04 | 0120 | 五 | 基督城-葛雷茅斯 | 搭車 | 活動 | |||
| 住宿 | ||||||||
| 05 | 0121 | 六 | 葛雷茅斯-約瑟夫冰河 | 搭車 | 活動 | |||
| 住宿 | ||||||||
| 活動 | 半日冰河健行 | |||||||
| 06 | 0122 | 日 | 約瑟夫冰河-皇后城 | 搭車 | 儘情欣賞西海岸美美的風景; | |||
| 07 | 0123 | 一 | 皇后城 | |||||
| 08 | 0124 | 二 | 皇后城 | 活動 | ||||
| 09 | 0125 | 三 | 皇后城-蒂卡波湖 | 搭車 | 活動 | |||
| 10 | 0126 | 四 | 蒂卡波湖-Farm Stay | |||||
| 11 | 0127 | 五 | Farm Stay-基督城 | NZ302 | 2030/2150 | 奧克蘭轉機 | ||
| 12 | 0128 | 六 | 基督城/奧克蘭 | NZ039 | 2359/0605 | 香港轉機 | ||
| 奧克蘭/香港 | ||||||||
| 13 | 0129 | 日 | 香港/台北 | CI2928 | 0810/0945 | 抵達台北 | ||
| 最少天數:最少天數的設計,意思就是說,走這一條路線,至少需要這些天數。 從基督城出發的那一天開始算,最少要六天五夜,藍色的數字表示在紐西蘭當地行程的天數; 黑色的數字表示從台灣(紐西蘭以外地區)出發,再回到台灣,所需要的天數;根據選擇的航空公司,通常要加2-3天。 |
||||||||
| 9月21日,行程調整成如下: |
|||||||
| 天數 | 日期 | 星期 | 預定行程 | 交通 | 預定時間 | 活動 | 行程簡介或建議自費的參觀項目 |
| 01 | 0117 | 二 | 台北/東京 | CX450 | 1245/1700 | 搭國際班機往東京 | |
| 02 | 0118 | 三 | 東京/基督城 | NZ090 | 1830/1000 | 在東京轉機往基督城 | |
| 03 | 0119 | 四 | 基督城 | ||||
| 04 | 0120 | 五 | 基督城-葛雷茅斯 | 搭車 | 活動 | ||
| 葛雷茅斯-約瑟夫冰河 | 搭車 | ||||||
| 05 | 0121 | 六 | 約瑟夫冰河 | 自遊 | 活動 | ||
| 06 | 0122 | 日 | 冰河區-Wanaka | 搭車 | 儘情欣賞西海岸美美的風景; | ||
| 07 | 0123 | 一 | Wanaka-皇后城 | 搭車 | |||
| 08 | 0124 | 二 | 皇后城 | 活動 | |||
| 09 | 0125 | 三 | 皇后城-蒂卡波湖 | 搭車 | 活動 | ||
| 10 | 0126 | 四 | 蒂卡波湖-Farm Stay | ||||
| 11 | 0127 | 五 | Farm Stay-基督城 | NZ302 | 2030/2150 | 奧克蘭轉機 | |
| 12 | 0128 | 六 | 基督城/奧克蘭 | NZ039 | 2359/0605 | 香港轉機 | |
| 奧克蘭/香港 | |||||||
| 13 | 0129 | 日 | 香港/台北 | CI2928 | 0810/0945 | 抵達台北 | |
| 最少天數:最少天數的設計,意思就是說,走這一條路線,至少需要這些天數。 從基督城出發的那一天開始算,最少要六天五夜,藍色的數字表示在紐西蘭當地行程的天數; 黑色的數字表示從台灣(紐西蘭以外地區)出發,再回到台灣,所需要的天數;根據選擇的航空公司,通常要加2-3天。 |
|||||||
| 9月13日,行程調整成如下: |
|||||||
| 天數 | 日期 | 星期 | 預定行程 | 交通 | 預定時間 | 活動 | 行程簡介或建議自費的參觀項目 |
| 01 | 0117 | 二 | 台北/東京 | CX450 | 1245/1700 | 搭國際班機往東京 | |
| 02 | 0118 | 三 | 東京/基督城 | NZ090 | 1830/1000 | 在東京轉機往基督城 | |
| 03 | 0119 | 四 | 基督城 | ||||
| 04 | 0120 | 五 | 基督城-葛雷茅斯 | 搭車 | 活動 | ||
| 葛雷茅斯-約瑟夫冰河 | 搭車 | ||||||
| 05 | 0121 | 六 | 約瑟夫冰河 | 自遊 | 活動 | ||
| 06 | 0122 | 日 | 冰河區-皇后城 | 搭車 | 儘情欣賞西海岸美美的風景; | ||
| 07 | 0123 | 一 | 皇后城 | 搭車 | 活動 | ||
| 08 | 0124 | 二 | 皇后城-峽灣-皇后城 | 搭車 | 活動 | ||
| 09 | 0125 | 三 | 皇后城-蒂卡波湖 | ||||
| 10 | 0126 | 四 | 蒂卡波湖-Farm Stay | ||||
| 11 | 0127 | 五 | Farm Stay-基督城 | ||||
| 12 | 0128 | 六 | 基督城/奧克蘭 | NZ302 | 2030/2150 | 奧克蘭轉機 | |
| 奧克蘭/香港 | NZ039 | 2359/0605 | 香港轉機 | ||||
| 13 | 0129 | 日 | 香港/台北 | CI2928 | 0810/0945 | 抵達台北 | |
| 最少天數:最少天數的設計,意思就是說,走這一條路線,至少需要這些天數。 從基督城出發的那一天開始算,最少要六天五夜,藍色的數字表示在紐西蘭當地行程的天數; 黑色的數字表示從台灣(紐西蘭以外地區)出發,再回到台灣,所需要的天數;根據選擇的航空公司,通常要加2-3天。 |
|||||||
| 搭車旅行,住3-4星旅館費用表 | ||||||
| 如果您選住三星-四星的Hotel或是Motel,費用(每人的費用)請看下表; |
||||||
| 住宿天數 | 一人 一間房 |
兩人 一間房 |
三人 一間房 |
四人 兩間房 |
四人 一間房 |
備註 |
| 4天3夜 | - | - | - | - | - | |
| 5天4夜 | - | - | - | - | - | |
| 6天5夜 | 1650 | 1100 | 1030 | 1075 | 990 | |
| 7天6夜 | 1810 | 1180 | 1100 | 1155 | 1055 | |
| 8天7夜 | 1970 | 1260 | 1170 | 1235 | 1120 | |
| 9天8夜 | 2130 | 1340 | 1240 | 1315 | 1185 | |
| 10天9夜 | 2272 | 1411 | 1301 | 1386 | 1241 | |
| 11天10夜 | 2430 | 1490 | 1370 | 1465 | 1305 | |
| 12天11夜 | 2588 | 1569 | 1439 | 1544 | 1369 | |
| 13天12夜 | 2746 | 1648 | 1508 | 1623 | 1433 | |
| 14天13夜 | 2904 | 1727 | 1577 | 1702 | 1497 | |
| 15天14夜 | 3034 | 1792 | 1632 | 1767 | 1547 | |
| 16天15夜 | 3190 | 1870 | 1700 | 1845 | 1610 | |
| 17天16夜 | 3346 | 1948 | 1768 | 1923 | 1673 | |
| 18天17夜 | 3502 | 2026 | 1836 | 2001 | 1736 | |
| 19天18夜 | 3658 | 2104 | 1904 | 2079 | 1799 | |
| 住宿天數 | 一人 一間房 |
兩人 一間房 |
三人 一間房 |
四人 一間房 |
四人 兩間房 |
備註 |
| 以上的費用是紐幣計費。 基督城住在Sunny House二樓的房間,並安排接機和送機,如果不住Sunny House,將加收費用,接送機的費用自付。 。 |
||||||
| 搭車旅行,住backpacker費用表 | |||||
| 如果您選住的是Backpacker等級的旅館,費用(每人的費用)可以看下表。 Yha屬於Backpacker等級的旅館; 如果選住Yha,紐西蘭的Yha有一定的評價和等級,在沒有Yha的地方,我們將選擇當地同等級的Backpacker。 Yha採會員制,非費員住在Yha,每人每晚加收紐幣3元,不含在以下的報價裡,參加這個行程,這筆費用由喜樂代收。 |
|||||
| 天數 | 一人住 單人房 |
一人住 多人房 |
兩人住 一間房 |
兩人以上 住 多人房 |
備註 |
| 4天3夜 | - | - | - | - | |
| 5天4夜 | - | - | - | - | |
| 6天5夜 | 1250 | 950 | 925 | 875 | |
| 7天6夜 | 1330 | 985 | 970 | 910 | |
| 8天7夜 | 1410 | 1020 | 1015 | 945 | |
| 9天8夜 | 1490 | 1055 | 1060 | 980 | |
| 10天9夜 | 1570 | 1090 | 1105 | 1015 | |
| 11天10夜 | 1650 | 1125 | 1150 | 1050 | |
| 12天11夜 | 1730 | 1160 | 1195 | 1085 | |
| 13天12夜 | 1810 | 1195 | 1240 | 1120 | |
| 14天13夜 | 1890 | 1230 | 1285 | 1155 | |
| 15天14夜 | 1970 | 1265 | 1330 | 1190 | |
| 16天15夜 | 2050 | 1300 | 1375 | 1225 | |
| 17天16夜 | 2130 | 1335 | 1420 | 1260 | |
| 18天17夜 | 2210 | 1370 | 1465 | 1295 | |
| 19天18夜 | 2290 | 1405 | 1510 | 1330 | |
| 一人住 單人房 |
一人住 多人房 |
兩人住 一間房 |
兩人以上 住 多人房 |
||
| 基督城住在Sunny House樓下的房間,並安排接機和送機,如果不住Sunny House,將加收費用,接送機的費用自付。 。 |
|||||
|
|
||
![]() |
|
| 9月十日第一次修正行程,不去峽灣,改成到的時候,基督城多住一天。 |
|||||||
| 天數 | 日期 | 星期 | 預定行程 | 交通 | 預定時間 | 活動 | 行程簡介或建議自費的參觀項目 |
| 01 | 0117 | 二 | 台北/東京 | CX450 | 1245/1700 | 搭國際班機往東京 | |
| 02 | 0118 | 三 | 東京/基督城 | NZ090 | 1830/1000 | 在東京轉機往基督城 | |
| 03 | 0119 | 四 | 基督城 | ||||
| 04 | 0120 | 五 | 基督城-葛雷茅斯 | 搭車 | 活動 | ||
| 葛雷茅斯-約瑟夫冰河 | 搭車 | ||||||
| 05 | 0121 | 六 | 約瑟夫冰河 | 自遊 | 活動 | ||
| 06 | 0122 | 日 | 冰河區-皇后城 | 搭車 | 儘情欣賞西海岸美美的風景; | ||
| 07 | 0123 | 一 | 皇后城 | 搭車 | 活動 | ||
| 08 | 0124 | 二 | 皇后城-但尼丁 | 搭車 | 活動 | ||
| 09 | 0125 | 三 | 但尼丁-蒂卡波湖 | 搭車 | 活動 | one of 紐西蘭最美的湖 | |
| 10 | 0126 | 四 | 蒂卡波湖-Farm Stay | 搭車 | 活動 | 經過坎特伯里大平原回到基督城 | |
| 11 | 0127 | 五 | Farm Stay-基督城 | 搭車 | |||
| 12 | 0128 | 六 | 基督城/奧克蘭 | NZ302 | 2030/2150 | 奧克蘭轉機 | |
| 奧克蘭/香港 | NZ039 | 2359/0605 | 香港轉機 | ||||
| 13 | 0129 | 日 | 香港/台北 | CI2928 | 0810/0945 | 抵達台北 | |
| 9月9日,排出建議行程。 |
|||||||
| 天數 | 日期 | 星期 | 預定行程 | 交通 | 預定時間 | 活動 | 行程簡介或建議自費的參觀項目 |
| 01 | 0117 | 二 | 台北/東京 | CX450 | 1245/1700 | 搭國際班機往東京 | |
| 02 | 0118 | 三 | 東京/基督城 | NZ090 | 1830/1000 | 在東京轉機往基督城 | |
| 03 | 0119 | 四 | 基督城-葛雷茅斯 | 搭車 | 活動 | ||
| 葛雷茅斯-約瑟夫冰河 | 搭車 | ||||||
| 04 | 0120 | 五 | 約瑟夫冰河 | 自遊 | 活動 | ||
| 05 | 0121 | 六 | 冰河區-皇后城 | 搭車 | 儘情欣賞西海岸美美的風景; | ||
| 06 | 0122 | 日 | 皇后城-峽灣-皇后城 | 搭車 | 活動 | ||
| 07 | 0123 | 一 | 皇后城 | 搭車 | 活動 | ||
| 08 | 0124 | 二 | 皇后城-但尼丁 | 搭車 | 活動 | ||
| 09 | 0125 | 三 | 但尼丁-蒂卡波湖 | 搭車 | 活動 | one of 紐西蘭最美的湖 | |
| 10 | 0126 | 四 | 蒂卡波湖-Farm Stay | 搭車 | 活動 | 經過坎特伯里大平原回到基督城 | |
| 11 | 0127 | 五 | Farm Stay-基督城 | 搭車 | |||
| 12 | 0128 | 六 | 基督城/奧克蘭 | NZ302 | 2030/2150 | 奧克蘭轉機 | |
| 奧克蘭/香港 | NZ039 | 2359/0605 | 香港轉機 | ||||
| 13 | 0129 | 日 | 香港/台北 | CI2928 | 0810/0945 | 抵達台北 | |
| 搭車旅行,住3-4星旅館費用表 | ||||||
| 如果您選住三星-四星的Hotel或是Motel,費用(每人的費用)請看下表; 列出的費用是紐幣計費,費用包含的項目,可以看這裡。。 基督城住在Sunny House二樓的房間,並安排接機和送機,如果不住Sunny House,將加收費用,接送機的費用自付。 |
||||||
| 住宿天數 | 一人 一間房 |
兩人 一間房 |
三人 一間房 |
四人 兩間房 |
四人 一間房 |
備註 |
| 4天3夜 | - | - | - | - | - | |
| 5天4夜 | - | - | - | - | - | |
| 6天5夜 | - | - | - | - | - | |
| 7天6夜 | 1915 | 1285 | 1205 | 1260 | 1160 | |
| 8天7夜 | 2075 | 1365 | 1275 | 1340 | 1225 | |
| 9天8夜 | 2235 | 1445 | 1345 | 1420 | 1290 | |
| 10天9夜 | 2377 | 1516 | 1406 | 1491 | 1346 | |
| 11天10夜 | 2535 | 1595 | 1475 | 1570 | 1410 | |
| 12天11夜 | 2693 | 1674 | 1544 | 1649 | 1474 | |
| 13天12夜 | 2851 | 1753 | 1613 | 1728 | 1538 | |
| 14天13夜 | 3009 | 1832 | 1682 | 1807 | 1602 | |
| 15天14夜 | 3139 | 1897 | 1737 | 1872 | 1652 | |
| 16天15夜 | 3295 | 1975 | 1805 | 1950 | 1715 | |
| 17天16夜 | 3451 | 2053 | 1873 | 2028 | 1778 | |
| 18天17夜 | 3607 | 2131 | 1941 | 2106 | 1841 | |
| 19天18夜 | 3763 | 2209 | 2009 | 2184 | 1904 | |
| 住宿天數 | 一人 一間房 |
兩人 一間房 |
三人 一間房 |
四人 一間房 |
四人 兩間房 |
備註 |
| 搭車旅行,住backpacker費用表 | |||||
| 如果您選住的是Backpacker等級的旅館,費用(每人的費用)可以看下表。 Yha屬於Backpacker等級的旅館; 如果選住Yha,紐西蘭的Yha有一定的評價和等級,在沒有Yha的地方,我們將選擇當地同等級的Backpacker. Yha採會員制,非費員住在Yha,每人每晚加收紐幣3元,不含在以下的報價裡,參加這個行程,這筆費用由喜樂代收。 基督城住在Sunny House樓下的房間,並安排接機和送機,其它的地方住yha,非會員的費用紐幣3元,由喜樂代付; 如果不住Sunny House,定訂在別的地方,將加收費用,接送機的費用自付。 |
|||||
| 天數 | 一人住 單人房 |
一人住 多人房 |
兩人住 一間房 |
兩人以上 住 多人房 |
備註 |
| 4天3夜 | - | - | - | - | |
| 5天4夜 | - | - | - | - | |
| 6天5夜 | - | - | - | - | |
| 7天6夜 | 1435 | 1090 | 1075 | 1015 | |
| 8天7夜 | 1515 | 1125 | 1120 | 1050 | |
| 9天8夜 | 1595 | 1160 | 1165 | 1085 | |
| 10天9夜 | 1675 | 1195 | 1210 | 1120 | |
| 11天10夜 | 1755 | 1230 | 1255 | 1155 | |
| 12天11夜 | 1835 | 1265 | 1300 | 1190 | |
| 13天12夜 | 1915 | 1300 | 1345 | 1225 | |
| 14天13夜 | 1995 | 1335 | 1390 | 1260 | |
| 15天14夜 | 2075 | 1370 | 1435 | 1295 | |
| 16天15夜 | 2155 | 1405 | 1480 | 1330 | |
| 17天16夜 | 2235 | 1440 | 1525 | 1365 | |
| 18天17夜 | 2315 | 1475 | 1570 | 1400 | |
| 19天18夜 | 2395 | 1510 | 1615 | 1435 | |
| 一人住 單人房 |
一人住 多人房 |
兩人住 一間房 |
兩人以上 住 多人房 |
||