![]() |
| 天數 | 日期 | 星期 | 預定行程 | 交通 | 預定時間 | 朋友的行程 |
| 01 | 0703 | 日 | 高雄/香港 | KA437 | 1505/1635 | 淚灑機場,相擁而泣;香港轉機 |
| 香港/奧克蘭 | NZ038 | 1810/0900 | 擺脫老母,踏著輕快的步子往前行 | |||
| 02 | 0704 | 一 | 奧克蘭/基督城 | NZ525 | 1100/1220 | 帥哥接機 |
| 03 | 0705 | 二 | 基督城 | |||
| 04 | 0706 | 三 | 基督城 | |||
| 05 | 0707 | 四 | 基督城 | |||
| 06 | 0708 | 五 | 基督城 | |||
| 07 | 0709 | 六 | 基督城 | |||
| 08 | 0710 | 日 | 基督城 | |||
| 09 | 0711 | 一 | 半天上課 | 建議從這一天開始讀書 | ||
| 10 | 0712 | 二 | 半天上課 | |||
| 11 | 0713 | 三 | 半天上課 | |||
| 12 | 0714 | 四 | 半天上課 | |||
| 13 | 0715 | 五 | 半天上課 | |||
| 14 | 0716 | 六 | 基督城 | |||
| 15 | 0717 | 日 | 基督城 | |||
| 16 | 0718 | 一 | 半天上課 | 第二週 | ||
| 17 | 0719 | 二 | 半天上課 | |||
| 18 | 0720 | 三 | 半天上課 | |||
| 19 | 0721 | 四 | 半天上課 | |||
| 20 | 0722 | 五 | 半天上課 | |||
| 21 | 0723 | 六 | 基督城 | |||
| 22 | 0724 | 日 | 基督城 | |||
| 23 | 0725 | 一 | 半天上課 | 第三週 | ||
| 24 | 0726 | 二 | 半天上課 | |||
| 25 | 0727 | 三 | 半天上課 | |||
| 26 | 0728 | 四 | 半天上課 | |||
| 27 | 0729 | 五 | 半天上課 | |||
| 28 | 0730 | 六 | 基督城-蒂卡波湖 | 開始玩一圈 | ||
| 29 | 0731 | 日 | 蒂卡波湖-皇后城 | |||
| 30 | 0801 | 一 | 皇后城 | |||
| 31 | 0802 | 二 | 皇后城-蒂阿瑙-皇后城 | 去峽灣 | ||
| 32 | 0803 | 三 | 皇后城-但尼丁 | |||
| 33 | 0804 | 四 | 但尼丁-奧瑪魯 | |||
| 34 | 0805 | 五 | 奧瑪魯-基督城 | |||
| 35 | 0806 | 六 | 基督城 | |||
| 36 | 0807 | 日 | 基督城/奧克蘭 | NZ554 | 2020/2140 | |
| 奧克蘭/香港 | NZ039 | 2315/0645 | ||||
| 37 | 0808 | 一 | 香港/高雄 | KA442 | 0900/1030 | |
| 4. NZ 554 H 07AUG CHCAKL HK1 2020 2140 O* E SU 5. NZ 39 G 07AUG AKLHKG HK1 2315 #0645 O* E SU 6. KA 432 S 08AUG HKGKHH HK1 0900 1030 O* E MO |