![]() |
| 澳門航空 | ||||||||
| 天數 | 日期 | 星期 | 預定行程 | 性質 | 交通 | 預定時間 | 票證 | 行程簡介或建議自費的參觀項目 |
| 01 | 0411 | 一 | 台北/澳門 | 搭機 | NX519 | 0925/1120 | ||
| 02 | 0412 | 二 | 自遊 | |||||
| 03 | 0413 | 三 | 自遊 | |||||
| 04 | 0414 | 四 | 自遊 | |||||
| 05 | 0415 | 五 | 澳門/台北 | 搭機 | NX518 | 1735/1915 | ||
| 旅館 | 地區 | 費用 | 包含 | 備註 |
| 維景酒店 | 澳門島 | 17300 | 不含早餐 | 四星 |
| 皇都酒店 | 澳門島 | 18600 | 含早餐 | 五星 |
| 利澳酒店 | 澳門島 | 18000 | 含早餐 | 四星 |
| 君怡酒店 | (乙水)仔 | 17000 | 含早餐 | 四星 |
| 英皇娛樂酒店 | 澳門島 | 24800 | 含早餐 | 五星 |
| 星際酒店 | 澳門島 | 29500 | 含早餐 | 五星 |
| 滾石酒店 | (乙水)仔 | 29700 | 含早餐 | 五星 |
| 澳門16浦酒店 | 澳門島 | 30900 | 不含早餐 | 五星 |
| 米高梅酒店 | 澳門島 | 35200 | 不含早餐 | 五星 |
| 皇家金堡酒店 | 澳門島 | 19600 | 含早餐 | 五星 |
| 金龍酒店 | 澳門島 | 18000 | 含早餐 | 四星 |
| 新麗華酒店 | 澳門島 | 18900 | 不含早餐 | 三星 |
| 單人房報價,費用不含機場稅燃料費。 機場稅燃料費現在約新台幣2200元,以開票的時候的費用為準。 |
||||
| 復興航空 | ||||||||
| 天數 | 日期 | 星期 | 預定行程 | 性質 | 交通 | 預定時間 | 票證 | 行程簡介或建議自費的參觀項目 |
| 00 | 0411 | 一 | 台北澳門 | 搭機 | GE353 | 0910/1050 | ||
| 01 | 0412 | 二 | 搭車 | |||||
| 02 | 0413 | 三 | 搭車 | |||||
| 03 | 0414 | 四 | 澳門/台北 | 搭車 | GE364 | 1950/2115 | ||
| 旅館 | 地區 | 費用 | 包含 | 備註 |
| 四季酒店 | (乙水)仔 | 29800 | 含早&英式下午茶每房乙套 | 五星 |
| 威尼斯人酒店 | (乙水)仔 | 29500 | 五星 | |
| Hard Rock | (乙水)仔 | 22300 | 含早餐 | 五星 |
| Hard Rock | (乙水)仔 | 23700 | 水舞間C區套票 | 五星 |
| Grand Hyatt | (乙水)仔 | 23000 | 五星 | |
| 金都酒店 | (乙水)仔 | 15200 | 含早餐和午茶 | 五星 |
| 米高梅酒店 | 澳門島 | 27200 | 五星 | |
| 利澳酒店 | 澳門島 | 16200 | 含早餐 | 四星 |
| 新葡京酒店 | 澳門島 | 31000 | 含早餐 | 五星 |
| 葡京酒店 | 澳門島 | 19700 | 含早餐 | 五星 |
| 英皇酒店 | 澳門島 | 18600 | 含早餐或午餐 | 四星 |
| 單人房報價,費用不含機場稅燃料費。 機場稅燃料費現在約新台幣2200元。 |
||||